Tornooi Kalender - 2015
januari |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
3 jan | VVBBC - W&L | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Veltem |
3-4 jan | De Nekker | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Mechelen |
10 jan | De Bokkerijder | B1 B2 C1 C2 D | Overpelt | |
10-11 jan | Stekene | B1 B2 C1 C2 D | Stekene | |
17 jan | Herne | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | Herne | |
17-18 jan | Brugse | A B1 B2 C1 C2 D | Brugge | |
24 jan | Smash (A) | B1 B2 C1 C2 D | Ekeren | |
24-25 jan | Hebad | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Heusden Zolder |
24-25 jan | VVBBC - Tienen | BJMC Zilver | -11 -13 -15 | Tienen |
31 jan-1 feb | BK Elite | Top | A | |
februari |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
7-8 feb | PK Badminton Limburg | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | Dilsen |
7-8 feb | PK jeugd PBA | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | |
7-8 feb | PK jeugd PBO | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | |
7-8 feb | PK jeugd VVBBC | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | |
7-8 feb | PK jeugd WVBF | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | |
14 feb | EK gemengde ploegen | Leuven | ||
14-15 feb | Brasschaat | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Brasschaat |
14-15 feb | Halle | Standard | A B1 B2 C1 C2 D | Halle |
14-15 feb | Leobad | B1 B2 C1 C2 D | Leopoldsburg | |
14-15 feb | Ombesa | B1 B2 C1 C2 D | Brugge | |
14-15 feb | The Flying Shuttles | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Zaffelare |
21-22 feb | Nationaal Kampioenschap Jeugd (Bobad) | -11 -13 -15 -17 -19 | Bocholt | |
28 feb | Drop Merchtem | -9 -11 -15 -15 -17 -19 | Merchtem | |
28 feb-1 mrt | Barloke | B2 C1 C2 D | Lombardsijde | |
28 feb-1 mrt | Buggenhout | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Buggenhout |
28 feb-1 mrt | Dibad | A B1 B2 C1 C2 D | Dilsen-Stokkem | |
28 feb-1 mrt | Tienen | B1 B2 C1 C2 D | Tienen | |
maart |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
7 mrt | Neerpelt | B1 B2 C1 C2 D | Neerpelt | |
7-8 mrt | Challenge Wetteren | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Wetteren |
7-8 mrt | Rijkerack | B1 B2 C1 C2 D | Rijkevorsel | |
7-8 mrt | Waregem | A B C | Waregem | |
14 mrt | PBO Polderbos | BJMC Brons | -9 -11 -113 -15 | De Pinte |
14-15 mrt | Drop Merchtem | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Merchtem |
28 mrt | Nero's Hoeilaart | -9 -11 -13 -15 -17 -19 | Hoeilaart | |
28-29 mrt | Amateurs | Top | A B C1 C2 D | Borgerhout |
april |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
3-5 apr | Oudegem (Ros Beiaard Badminton Cup) | A B1 B2 C1 C2 D | Dendermonde | |
4-5 apr | Sportif Eernegem | B1 B2 C1 C2 D | Eernegem | |
4-6 apr | Jot Olve | BJMC Gold | -11 -13 -15 -17 | Edegem |
11-12 apr | Danlie | B1 B2 C1 C2 D | Hamme | |
11-12 apr | Dropshot | A B1 B2 C1 C2 D | Houthalen | |
18-19 apr | Beveren | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Beveren-Waas |
18-19 apr | Roeselare | B1 B2 C1 C2 D | Roeselare | |
25-26 apr | Belgisch Kampioenschap Senioren (Poona Mortsel) | +35 +40 +50 +55 +60 +65 | Mortsel | |
25-26 apr | Izegemse | B1 B2 C1 C2 D | Izegem | |
25-26 apr | Lokeren | A B1 B2 C1 C2 D | Lokeren | |
mei |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
2 mei | 4 Ghent | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Mariakerke |
2 mei | Leobad | B1 B2 C1 C2 D | Leopoldsburg | |
9-10 mei | Dilbeek | Standard | B1 B2 C1 C2 D | België |
9-10 mei | Varsenare | B1 B2 C1 C2 D | Jabbeke | |
16-17 mei | IPJO (PBO) | -11 -13 -15 -17 | Wachtebeke | |
23-24 mei | Opbad | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Opglabbeek |
juni |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
6-7 jun | Boraine | A B1 B2 | Saint-Ghislain | |
6-7 jun | Thudinien | C1 C2 D | Thuin | |
13-14 jun | Rixensart | A B1 B2 | Rixensart | |
20-21 jun | Le Logis | B1 B2 C1 C2 D | Woluwé-Saint-Lambert | |
20-21 jun | Le Logis | -9 -11 -13 -15 | Woluwé-Saint-Lambert | |
20-21 jun | PL Volante | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Embourg |
21 jun | Jembad | -9 -11 -13 -15 -17 | Jemelle | |
27-28 jun | BC Soignies | Standard | B1 B2 C1 | Soignies |
27-28 jun | Bierset | Standard | B1 B2 C1 C2 D | Grâce-Hollogne |
27-28 jun | Valeureux liegois | C1 C2 D | Luik | |
27-28 jun | Waterloo | Top | A B1 B2 C1 | Waterloo |
juli |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
4-5 jul | Malmedy | Top | B1 B2 C1 C2 D | Malmedy |
augustus |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
8-9 aug | Flemish Summer Badminton Tournament (Challenge Wetteren Bc) | A B1 B2 C1 C2 D | Wetteren | |
22-23 aug | 38ste Nationaall Tornooi Antverpino Kon Bc | B1 B2 C1 C2 | Berchem | |
22-23 aug | Grâce | B1 B2 C1 C2 D | Grâce-Hollogne | |
29-30 aug | Badminton Bertrix Club 92 | A B1 B2 | Bertrix | |
29-30 aug | Plumulatornooi 2015 | B1 B2 C1 C2 D | Bornem | |
september |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
5-6 sep | BC Geraardsbergen | B1 B2 C1 C2 D | Geraardsbergen | |
5-6 sep | Plume Stephanoise | B1 B2 C1 C2 D | Céroux-Mousty | |
5-6 sep | Seraing | B1 B2 C1 C2 D | Seraing | |
5-6 sep | Yonex Belgian Junior Master Brons Lokeren | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 | Lokeren |
5-6 sep | Zwijndrecht | A B1 B2 C1 C2 | Zwijndrecht | |
9-12 sep | Yonex Belgian International | BE | A | Leuven |
12-13 sep | BC Marche | A B | Jemelle | |
18-20 sep | 22nd International Tournament Bc De Pluimplukkers | A B1 B2 C1 C2 D | Gent | |
18-20 sep | Belgian Junior | BE | -19 | Herstal |
19-20 sep | Badagrez | B1 B2 C1 C2 D | Grez-Doiceau | |
19-20 sep | Bc Villers-Wanze | B1 B2 C1 C2 D | Villers-le Bouillet | |
19-20 sep | Yonex Belgian Junior Master Zilver Badminton Limburg | BJMC Zilver | -11 -13 -15 | Dilsen |
26-27 sep | 9de Intn. tornooi BC Tielt | B1 B2 C1 C2 D | Tielt | |
26-27 sep | Beaumont | B1 B2 C1 C2 D | Beaumont | |
26-27 sep | Int. poule tornooi Brasschaat | B1 B2 C1 C2 D | Brasschaat | |
26-27 sep | Le Logis | A B1 B2 C1 C2 D | Sint Lambrechts Woluwe | |
oktober |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
2-4 okt | 25th Intn.Tournement Drive BC | A B1 B2 C1 C2 D | Dendermonde | |
3 okt | Nero's BC jeugdtornooi | -9 -11 -13 -15 -17 | Hoeillaart | |
3 okt | Opbad (dubbel tornooi) | B1 B2 C1 C2 D | Opglabbeek | |
3 okt | Yonex Belgian Junior Master Brons Gitse 2015 | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Gits |
3-4 okt | Athois Le Volant | B1 B2 C1 C2 D | Meslin l'Evèque | |
3-4 okt | BC Cardinal Mercier | B1 B2 C1 C2 D | Eigenbrakel | |
3-4 okt | Liège BC | B1 B2 C1 C2 D | Luik | |
10 okt | Yonex Belgian Junior Master Brons Georges Rogiers | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Berchem |
10-11 okt | 22ste Leietornooi - Latem-De Pinte | B1 B2 C1 C2 D | Sint-Martens-Latem | |
10-11 okt | Baf Fernelmont | B2 C1 C2 | Fernelmont | |
10-11 okt | Bastogne | A B1 -9 -11 -13 -15 -17 | Bastogne | |
10-11 okt | De Treffers Overijse | B1 B2 C1 C2 D | Overijse | |
10-11 okt | NBC Huy | C1 C2 D | Huy | |
10-11 okt | Nivelles | B1 B2 C1 | Nijvel | |
17-18 okt | Coq Mosan | C1 C2 D | Herstal | |
17-18 okt | Mont sur Marchienne | B2 C1 C2 D | Mont sur Marchienne | |
17-18 okt | Rixensart | B1 B2 C1 C2 D | Rixensart | |
17-18 okt | Royal Antwerp | A B1 B2 C1 C2 D | Borgerhout | |
17-18 okt | Wellin | C1 C2 D | Wellin | |
24 okt | Yonex Belgian Junior Master Brons De Bokkerijder | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 -17 | Overpelt |
24-25 okt | 34ste Intn. tornooi DZ 99 | B1 B2 C1 C2 D | Zwevegem | |
24-25 okt | BACSS nationaal | B1 B2 C1 C2 D | Merksem | |
24-25 okt | Saive | B1 B2 C1 C2 D | Luik | |
24-25 okt | Waterloo | C2 D | Waterloo | |
24-25 okt | Waterloo jeugd | -11 -13 -15 | Waterloo | |
31 okt-1 nov | Chimay | A B1 B2 C1 C2 D | Chimay | |
31 okt-1 nov | Oupeye | B1 B2 C1 C2 D | Oupeye | |
31 okt-1 nov | Provinciaal Kampioenschap Limburg | A B1 B2 C1 C2 D + rollers | Bocholt | |
31 okt-1 nov | Provinciaal Kampioenschap PBA | A B1 B2 C1 C2 D | Zwijndrecht | |
31 okt-1 nov | Provinciaal Kampioenschap PBO | A B1 B2 C1 C2 D | Stekene | |
31 okt-1 nov | Provinciaal Kampioenschap VVBBC | A B1 B2 C1 C2 D | Machelen | |
31 okt-1 nov | Provinciaal Kampioenschap WVBF | A B1 B2 C1 C2 D | Roeselare | |
31 okt-1 nov | Sint Job | B1 B2 C1 C2 D | Ukkel | |
november |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
7 nov | Blauwput jeugdtornooi | -9 -11 -13 -15 -17 | Kessel Lo | |
7 nov | Yonex Belgian Junior Master Brons Danlie | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Hamme (OVL) |
7-8 nov | Huirtuits Dropke | B1 B2 C1 C2 D | Herenthout | |
7-8 nov | LFBB kampioenschappen | A B1 B2 C1 C2 D | Louvain la Neuve | |
14-15 nov | Beaumont | -9 -11 -13 -15 -17 V1 V2 V3 | Beaumont | |
14-15 nov | Dijlevallei | A B1 B2 C1 C2 D | Kessel Lo | |
14-15 nov | Intn. tornooi Wit Wit Ronse | B1 B2 C1 C2 D | Ronse | |
14-15 nov | Jodoigne | B1 B2 C1 C2 D | Geldenaken | |
14-15 nov | Loverval | C1 C2 D | Loverval | |
14-15 nov | Verviers | A B1 B2 | Verviers | |
14-15 nov | Yonex Belgian Junior Master Zilver Ieper | BJMC Zilver | -11 -13 -15 | Ieper |
21-22 nov | AA drink Cup Badminton Vlaanderen | A B | ||
21-22 nov | Grace | A B1 B2 C1 | Grace Hollogne | |
21-22 nov | K2 | C1 C2 D | Braine le Comte | |
21-22 nov | Sportsa | B1 B2 C1 C2 D | Auvelais | |
22 nov | Wolvertem jeugdtornooi | -9 -11 -13 -15 -17 | Meise | |
28 nov | Bobad poule | B1 B2 C1 C2 D | Bocholt | |
28 nov | Waremme | C1 C2 D | Waremme | |
28 nov | Yonex Belgian Junior Master Brons Enghien | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Edingen |
28-29 nov | Jembad | C1 C2 D (poules) | Jemelle | |
28-29 nov | Kraainem | B1 B2 C1 C2 D | Kraainem | |
28-29 nov | Plume Boraine | A B1 B2 C1 | Saint-Ghislain | |
29 nov | Waremme | -11 -13 -15 -17 | Waremme | |
december |
||||
Periode | Naam | Groep | Categorie | Plaats |
5-6 dec | Baf Fernelmont | C2 D -9 -11 -13 -15 | Fernelmont | |
5-6 dec | Ciney | B1 B2 C1 | Ciney | |
5-6 dec | Herne | A B1 B2 C1 C2 D | Herne | |
12-13 dec | Bad 79 jeugdtornooi | -9 -11 -13 -15 | Anderlecht | |
12-13 dec | Bad 79 veteranen | V1 V2 V3 | Anderlecht | |
12-13 dec | Namur | B1 B2 C1 C2 D | Namen | |
12-13 dec | Valeureux Liegois | B1 B2 C1 C2 D | Grivegnee | |
19 dec | Yonex Belgian Junior Master Brons Verviers | BJMC Brons | -9 -11 -13 -15 | Spa |
19-20 dec | De Mintons | B1 B2 C1 C2 D | Sint Niklaas | |
19-20 dec | Kersttornooi Torhout | A B1 B2 C1 C2 D | Torhout | |
19-20 dec | Tots Keerbergen | B1 B2 C1 C2 D | Keerbergen | |
26-27 dec | Gullegem | B1 B2 C1 C2 D | Gullegem |
Volg ons ook via